Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1921 | 6,2738 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6499 | 5,7748 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4876 | 1,5072 |
Euro | Euro | EUR | 11,0992 | 11,2448 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2045 | 1,2230 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1101 | 0,1121 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0644 | 0,0654 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9245 | 7,0162 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3193 | 1,3451 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5078 | 0,5167 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9377 | 0,9501 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6799 | 5,7671 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6148 | 2,6522 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5184 | 2,5620 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8873 | 12,0443 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3867 | 7,4992 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8764 | 13,0463 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5318 | 0,5412 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2893 | 0,2947 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4500 | 0,4571 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2354 | 0,2400 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0282 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4650 | 9,5892 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.