Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8812 | 7,0357 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4932 | 1,5268 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1627 | 11,4127 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2450 | 1,2858 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1004 | 0,1064 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0619 | 0,0633 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9378 | 7,0936 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4529 | 1,5037 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5503 | 0,5685 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0266 | 1,0575 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5515 | 5,6768 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5467 | 2,6048 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8450 | 12,1109 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6690 | 7,8413 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9672 | 13,2585 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5945 | 0,6141 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2920 | 0,3019 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4573 | 0,4678 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1984 | 0,2062 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8139 | 10,0340 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies